Liste des appareils validés par la Société Européenne d’Hypertension (ESH)
Appareils de mesure automatique utilisant une méthode oscillométrique pour une utilisation à l’hôpital ou au cabinet médical
Appareil | Validation AAMI* |
Validation BHS (PAS/PAD) |
Utilisation pour la validation | Recommandation |
Datascope Accutorr Plus | Validé | A/A | Au repos | Recommandé |
CASModèle 9010 | Validé | NA | Au repos chez l’adulte | Recommandé |
Chez le nouveau-né | Recommandé | |||
TensionicModèle EPS 112 | Validé | B/A | Au repos, (résultats sur résumé) | Recommandation discutable |
Colin Pilot 9200(mode tonométrique) | Validé | NA | Au repos, intra-artériel | Recommandation discutable |
Dinamap 8100 | Echec | B/D | Au repos | Non recommandé |
Appareils avec un brassard positionnée sur le bras pouvant être utilisé pour l’automesure tensionnelle à domicile
Appareil | Validation AAMI* |
Validation BHS (PAS/PAD) |
Utilisation pour la validation | Recommandation |
Omron HEM-400C | Echec | Echec | Au repos | Non recommandé |
Philips HP5308 (mode auscultatoire) | Echec | Echec | Au repos | Non recommandé |
Philips HP5306/B | Echec | Echec | Au repos | Non recommandé |
Healthcheck CX-5 060020 | Echec | Echec | Au repos | Non recommandé |
Nissei analogue monitor (mode auscultatoire) | Echec | Echec | Au repos | Non recommandé |
Systema Dr MI-150 | Echec | Echec | Au repos | Non recommandé |
Fortec Dr MI-100 | Echec | Echec | Au repos | Non recommandé |
Philips HP5332 | Echec | C/A | Au repos | Non recommandé |
Nissei DS-175 | Echec | D/A | Au repos | Non recommandé |
Omron HEM-705CP | Validé | B/A | Au repos | Recommandé |
Omron HEM-706 | Validé | B/C | Au repos | Non recommandé |
Omron HEM-403C | Echec | C/C | Violation du protocole | Non recommandé |
Omron HEM-703CP | Validé | NA | Intra-artériel | Recommandation discutable |
Omron M4 | Validé | A/A | Résultats sur résumé, détails manquants | Recommandation discutable |
Omron MX2 | Validé | A/A | Résultats sur résumé, détails manquants | Recommandation discutable |
Omron HEM-722C | Validé | A/A | Au repos chez le sujet âgé | Recommandé |
Omron HEM-735C | Validé | B/A | Au repos chez le sujet âgé | Recommandé |
Omron HEM-713C | Validé | B/B | Au repos | Recommandé |
Omron HEM-737 Intellisense | Validé | B/B | Au repos | Recommandé |
Visomat OZ2 | Validé | C/B | Au repos | Non Recommandé |
Appareils avec brassard sur le poignet pouvant être utilisé pour l’automesure tensionnelle à domicile
Appareil | Validation AAMI* |
Validation BHS (PAS/PAD) |
Utilisation pour la validation | Recommandation |
Omron R3 | Non disponible | Non disponible | Comparaison intra-artérielle | Recommandation discutable |
Omron R3 | Echec | D/D | Au repos | Non recommandé |
Boso-Mediwatch | Non disponible | C/C | Au repos, violation du protocole | Non recommandé |
Omron Rx | Echec | B/B | Au repos, résultats sur résumé | Recommandation discutable |